Information


DARC - Mitgliederstatistik  Januar 2010          Quelle: FT 5/2010

a) Mitglieder 1.1.2009
b) Eintritte 2009
c) Austritte 2009
d) Verstorbene 2009
e) Mitgliederverlust 2009 in %
f) Mitglieder Stand: 1.1.2010

Distrikt a) b) c) d) e) f)
A    Baden 2578 49 98 24 -3,76 2492
B    Franken 2429 35 78 18 -2,88 2360
C    Oberbayern 2346 59 65 16  0,00 2346
D    Berlin 1503 22 68 11 -3,46 1450
E    Hamburg 1852 39 56 29 -3,08 1795
F    Hessen 3527 84 124 33 -1,76 3465
G    Köln-Aachen 2170 50 82 29 -2,44 2117
H    Niedersachsen 2721 43 124 22 -3,79 2618
I    Nordsee 2160 58 91 12 -1,81 2121
K    Rheinland-Pfalz 1901 28 69 26 -3,58 1832
L    Ruhrgebiet 1216 34 72 20 -4,69 1159
M    Schleswig-Holstein 1261 24 50 14 -2,85 1225
N    Westfalen-Nord 2355 46 84 23 -2,17 2304
O    Westfalen-Süd 2008 35 76 22 -3.39 1941
P    Württemberg 3427 67 106 39 -1,55 3374
Q    Saar 645 22 18 5 -0,47 642
R    Nordrhein 1409 45 62 17 -2,63 1372
S    Sachsen 1720 34 50 14 -1,86 1688
T    Schwaben 1057 26 44 11 -2,84 1027
U    Bayern-Ost 1318 9 66 9 -4,93 1253
V    Mecklenburg-Vorpommern 635 13 25 3 -2,05 622
W    Sachsen-Anhalt 756 17 32 9 -2,65 736
X    Thüringen 1043 19 36 6 -2,40 1018
Y    Brandenburg 1026 18 38 9 -2,05 1005
    Gesamt 43072 876 1614 421 -2,57 41962

(Quellen: FT, DB6ZH)

Mitglieder DARC e.V.:

Distrikt 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2015
A    Baden 3.022 2.952 2.842 2.744 2.633 2.578 2.492 2.422 2.365 2197
B    Franken 2.785 2.690 2.612 2.582 2.513 2.429 2.360 2.298 2.271 2194
C    Oberbayern 2.564 2.512 2.444 2.389 2.373 2.346 2.346 2.337 2.305 2198
D    Berlin 1.795 1.733 1.656 1.597 1.555 1.503 1.450 1.409 1.379 1242
E    Hamburg 2.160 2.101 2.047 1.982 1.898 1.852 1.795 1.727 1.697 1545
F    Hessen 3.922 3.818 3.707 3.647 3.586 3.527 3.465 3.400 3.336 3101
G    Köln-Aachen 2.492 2.437 2.347 2.284 2.220 2.170 2.117 2.064 1.997 1905
H    Niedersachsen 3.281 3.128 3.011 2.918 2.819 2.721 2.618 2.531 2.476 2316
I    Nordsee 2.438 2.368 2.332 2.269 2.214 2.160 2.121 2.036 1.967 1778
K    Rheinland-Pfalz 2.275 2.215 2.136 2.050 1.969 1.901 1.832 1.768 1.717 1586
L    Ruhrgebiet 1.404 1.352 1.313 1.257 1.246 1.216 1.159 1.097 1.059 990
M  Schleswig-Holstein 1.559 1.494 1.430 1.376 1.329 1.261 1.225 1.168 1.120 1014
N    Westfalen-Nord 2.691 2.621 2.540 2.458 2.402 2.355 2.304 2.202 2.151 1895
O    Westfalen-Süd 2.401 2.341 2.278 2.180 2.091 2.009 1.941 1.846 1.763 1523
P    Württemberg 3.898 3.811 3.693 3.592 3.520 3.427 3.374 3.264 3.226 3101
Q    Saar 710 684 695 687 877 645 642 829 617 543
R    Nordrhein 1.600 1.561 1.508 1.450 1.444 1.409 1.372 1.346 1.315 1165
S    Sachsen 1.863 1.830 1.790 1.761 1.748 1.720 1.688 1.637 1.593 1486
T    Schwaben 1.185 1.150 1.108 1.082 1.069 1.057 1.027 997 959 928
U    Bayern-Ost 1.527 1.500 1.441 1.389 1.353 1.318 1.253 1.214 1.175 1117
V    MVP 713 700 700 676 655 635 622 608 597 546
W    Sachsen-Anhalt 850 826 800 801 782 756 736 692 671 614
X    Thüringen 1.101 1.075 1.056 1.060 1.060 1.043 1.018 1.018 1.010 937
Y    Brandenburg 1.110 1.114 1.105 1.077 1.060 1.026 1.005 965 947 859
     weitere (Ausland) - - - - - - - - - 301
    Gesamt 49.346 48.012 46.591 45.308 44.246 43.073 41.962 40.657 39.695 37091

Quelle: DARC 04/2013 + Ergänzung aus Quelle FT* bis 11/2015

DARC - Mitgliederstatistik  November 2015       Quelle: FT 12/2015*

a) Mitgliederstand vom 01.01.2015
b) Eintritte bis 01.11.2015
c) Austritte bis 01.11.2015
d) Verstorbene bis 01.11.2015
e) Mitgliederverlust bis 11/2015 in % (c + d)
f) Mitglieder Stand: 01.11.2015

Distrikt a) b) c) d) e) f)
A    Baden 2169 56 113 25 -6,36 2197
B    Franken 2150 63 86 20 -4,93 2194
C    Oberbayern 2166 55 86 18 -4,80 2198
D    Berlin 1229 33 61 10 -5,78 1242
E    Hamburg 1524 34 85 18 -6,76 1545
F    Hessen 3048 91 128 25 -5,02 3101
G    Köln-Aachen 1887 40 77 19 -5,09 1905
H    Niedersachsen 2285 52 93 20 -4,95 2316
I    Nordsee 1759 37 96 18 -6,48 1778
K    Rheinland-Pfalz 1569 34 87 15 -6,50 1586
L    Ruhrgebiet 956 37 51 9 -6,28 990
M    Schleswig-Holstein 997 27 31 8 -3,91 1014
N    Westfalen-Nord 1882 33 98 18 -6,16 1895
O    Westfalen-Süd 1523 19 87 18 -6,89 1523
P    Württemberg 3037 85 157 24 -5,96 3101
Q    Saar 539 10 25 5 -5,57 543
R    Nordrhein 1155 28 54 12 -5,71 1165
S    Sachsen 1464 25 57 4 -4,17 1486
T    Schwaben 887 33 54 3 -6,43 928
U    Bayern-Ost 1094 32 64 13 -7,04 1117
V    Mecklenburg-Vorpommern 541 8 15 7 -4,07 546
W    Sachsen-Anhalt 609 11 31 6 -6,08 614
X    Thüringen 922 22 47 8 -5,97 937
Y    Brandenburg 843 12 28 4 -3,79 859
     weitere (Ausland) 0 218 37 2 - 301
    Gesamt 36235 898 1748 329 -5,62 37091

Unter Berücksichtigung der Austritte und SK-OPs und 145 Gastmitgliedern ist
zum 1.1.2016 ein Bestand von nur rd. 35.300 zahlenden Mitgliedern zu erwarten.

1.1.2017 bis 1.11.2017:
  838 Neueintritte
  333 Verstorbene
1191 Kündigungen (!), darin enthalten sind 
"Nichtzahler" aus dem Jahre 2016 (Red. QSLonline)

Mitgliederverlust bis Jahresende   686 Mitglieder.
Mitgliederstand bis Jahresende 34078 Mitglieder.
Weitere Infos:
60 Gastmitgliedschaften.
Mitgliedschaft PRO: 593
Durchschnittsalter: 59,3 Jahre


DARC-Mitgliederstatistik 2017- 2019 

Distrikt Mitglieder 1.1.2017 Mitglieder 1.1.2019 Mitglieder 9.7.2019 Mitglieder 1.1.2021
A    Baden 2069 2018 2022 1956
B    Franken 2045 1985 1993 1929
C    Oberbayern 2156 2148 2194 2126
D    Berlin 1143 1121 1128 1103
E    Hamburg 1435 1367 1368 1287
F    Hessen 2940 2842 2852 2791
G    Köln-Aachen 1781 1736 1761 1658
H    Niedersachsen 2181 3116 2136 2038
I    Nordsee 1655 1580 1592 1544
K    Rheinland-Pfalz 1467 1383 1393 1371
L    Ruhrgebiet 927 927 936 890
M    Schleswig-Holstein 971 918 923 883
N    Westfalen-Nord 1767 1726 1726 1661
O    Westfalen-Süd 1418 1371 1358 1308
P    Württemberg 2875 2761 2803 2682
Q    Saar 513 496 492 464
R    Nordrhein 1082 1059 1065 1028
S    Sachsen 1420 1382 1390 1366
T    Schwaben 888 882 909 881
U    Bayern-Ost 1042 1010 1021 898
V    Mecklenburg-Vorpommern 521 508 516 502
W    Sachsen-Anhalt 564 537 541 516
X    Thüringen 869 832 828 788
Y    Brandenburg 804 7954 793 762
     weitere (Ausland) 255 ? ? 269
    Gesamt 34.788 33.492 34009 32819


Quelle: aus FUNKTELEGRAMM 1/2018, 
2/219, 2/21 und CQ DL 8-2019
(mit weiteren Einzelheiten zu Zahlenhintergründen, Altersstruktur u.ä.)

DARC-Mitglieder (Gesamt)
01.01.2023 = 32217
01.01.2024 = 31623
  
Quellen: FUNKTELEGRAMM 10/2023 und 12/2023


Leid(t)sätze ...