| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - |
- |
- |
- |
- |
- | 1 AGCW HNY-Party Beginn Aktivitätswoche Rheinland-Pfalz |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Schwaben-Contest OQRP-Contest | 8 DARC 10m-Contest Kids Day OQRP-Contest |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Aktivitätstag Nordrhein Flohmarkt F17 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 CQ 160 m-Contest | 28 CQ 160 m-Contest | 29 CQ 160 m-Contest |
| 30 | 31 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Nationalfeiertage (Datum/Pfx.): 1. ST, HH 4. XZ 26. VK, VK0H, VK0M, VK9C, VK9L, VK9M ,VK9N, VK9W, VK9X, VU, VU4, VU7, C2 |
| KW-DX / Aktivitäten im Monat: Monatsübersicht von DH9SB und DX-MB des DARC |